Geberit, Prodajno Podjetje, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje s sedežem v občini Ruše. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Bezena 055A, Bezena, 2342 Ruše, vpis v register pa sega v 3. 1. 2007. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.840 je trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje · Velikost: Srednje enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.840 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| SI-2342 | Poštno območje | Ruše · Bezena | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 63 oseb in ustvarilo 66.239.696 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1.328.498 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 53.982.718 | 60.176.221 | 66.239.696 |
| Celotni odhodki | 52.695.525 | 58.901.064 | 64.438.782 |
| Čisti poslovni izid | 1.002.562 | 910.319 | 1.328.498 |
| EBITDA | 2.437.981 | 2.530.419 | 3.061.374 |
| Kapital | 3.561.032 | 3.720.099 | 4.248.597 |
| Sredstva | 17.628.712 | 18.416.451 | 18.696.466 |
| Prihodki na zaposlenega | 952.916 | 986.495 | 1.051.424 |
| Število zaposlenih | 56,7 | 61 | 63 |
| Povprečna bruto plača | 3245 | 3342 | 3447 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GEBERIT INTERNATIONAL AG | 100 % |
| Prokurist | Krajnc Samo | |
| Direktor | MEDVED MIRAN | |
| Direktor | RAPP CLEMENS | |
| Prokurist | Škabar Gorazd |
- DDVzavezanec · SI61025208
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 17. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 48.146 € od 6 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2293 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1448 | 2121 | 10.663 | 6939 | 3823 | 157 | 5712 | 14.760 | 228 | 2293 |
| Plačnikov | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 30.191 | 62,7 % |
| JŠRIPS RS | 16.707 | 34,7 % |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 854 | 1,8 % |
| DARS d.d. | 228 | 0,5 % |
| FURS | 157 | 0,3 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 10 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Geberit, Prodajno Podjetje, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ruše 2342
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGeberit Proizvodnja, Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Bezena | 5337151000 | 2342 | Aktivno | Odpri → |
| MSMesser Slovenija Podjetje Za Proizvodnjo In Distribucijo Tehničnih Plinov d.o.o. | d. o. o. | Ruše | 5478758000 | 2342 | Aktivno | Odpri → |
| EREcom Ruše- Inženiring, Proizvodnja, Storitve In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Ruše | 5668735000 | 2342 | Aktivno | Odpri → |
| MPMega-Metal Proizvodnja Kovinskih Izdelkov, Strojegradnja, Druga Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Ruše | 5857333000 | 2342 | Aktivno | Odpri → |
| TLTdr Legure, Proizvodnja Legur, Trgovina, Storitve d.o.o. | d. o. o. | Ruše | 2271648000 | 2342 | Aktivno | Odpri → |
| IPInoteh Podjetje Za Proizvodnjo, Razvoj In Avtomatizacijo Novih Tehnologij Ter Trgovino d.o.o. | d. o. o. | Bistrica ob Dravi | 5413419000 | 2345 | Aktivno | Odpri → |
| GPGreiner Packaging, Proizvodno, Trgovsko In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Bistrica ob Dravi | 5679273000 | 2345 | Aktivno | Odpri → |
